Thi Quynh Lien Klaus - Werdegang
Radiologin, ARTSCIENCE Gründerin, Künstlerin

| 09/2007 – 07/2008 | Studium International Business Administration, Rotterdam School of Management, Erasmus Universität Rotterdam |
| 09/2008 – 12/2014 | Studium Humanmedizin, Justus-Liebig-Universität Gießen |
| 03/2015 – 09/2019 | Assistenzärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie |
| 2016 – 2019 | Lehrtätigkeit für MTRAs, UKGM (Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen) |
| 2018 – 2019 | Funktionsoberärztin, UKGM (Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen) |
| 10/2019 – 03/2020 | Assistenzärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin auf dem Gebiet der Neuroradiologie |
| 07/2020 | Abschluss als Fachärztin für Radiologie |
| 10/2020 – 10/2022 | Fachärztin für Radiologie, Lahn-Dill-Kliniken (MVZ Weilburg und Dillenburg) |
| 06/2021 | Gründerin ARTSCIENCE (Kunstwissenschaft, Hypnose, RTT, Künstlerin) |
| Seit 08/2024 | Fachärztin für Radiologie, GreenScan Burbach |
Zertifizierungen
DeGIR-Qualifikation für Interventionelle Radiologie (Stufe 1), Zertifizierte muskuloskelettale Radiologin der DRG (Stufe Q1), Zertifizierte kardiovaskuläre Radiologin der DRG (Q2 Herz-CT), Zertifizierte kardiovaskuläre Radiologin der DRG (Q2 Herz-MRT), Zertifizierte Hypnosetherapeutin durch Marisa Peer, Yale School of Management – Women’s Leadership Program, Harvard BOK Higher Education Teaching Certificate
Mitgliedschaften
Deutsche Röntgengesellschaft (DRG), Deutsche Gesellschaft für Interventionelle Radiologie (DeGIR), Europäische Gesells-chaft für Radiologie (ESR), Europäische Gesellschaft für kar-diale Radiologie (ESCR), Kardiovaskuläre und Interventionelle Gesellschaft Europas (CIRSE) - Full Member
Vorträge
Deutscher Röntgenkongress (Thema: Quantifizierung arteriosklerotischer Gefäßwandverkalkungen zur Prog-noseabschätzung vor endovaskulärer Revaskularisation
infrapoplitealer Arterien), CIRSE Lissabon (Thema: Inside in-terventional radiology: micro CT 3D imaging of angiographic guidewires)